Технические решения для
водных рецептур.
Сравните акриловые и полимерные связующие, включая стирол-акриловые, чисто акриловые, силикон-акриловые и эластомерные марки, а также диспергаторы и загустители ASE/HASE. Выберите модель или TDS для просмотра изображения и документации.
54 продуктов
| Модель | Наименование | Внешний вид | Сухой остаток (мас.%) | pH | Tg (°C) | Вязкость (сП) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | Сополимерная VeoVa эмульсия | Молочно-белая эмульсия | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | Смотреть TDS ↗ |
| 097H | Силикон-модифицированная чисто акриловая эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | Смотреть TDS ↗ |
| CB918 | Чисто акриловая сополимерная эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | Смотреть TDS ↗ |
| 116C | Стирол-акриловая сополимерная эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | Смотреть TDS ↗ |
| 116HD | Экономичная стирол-акриловая эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | Смотреть TDS ↗ |
| 468 | Высокоглянцевая стирол-акриловая эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | Смотреть TDS ↗ |
| 701 | Антищелочная грунтовочная эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | Смотреть TDS ↗ |
| 838M | Для каменной краски эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | Смотреть TDS ↗ |
| 906A | Для обратной стороны плитки эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | Смотреть TDS ↗ |
| 918 | Высокая цветопередача стирол-акриловая эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Смотреть TDS ↗ |
| 1788 | Пескозакрепляющая связующая эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | Смотреть TDS ↗ |
| DP-01 | Для напольной краски эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | Смотреть TDS ↗ |
| Модель | Наименование | Внешний вид | Сухой остаток (мас.%) | pH | Tg (°C) | Вязкость (сП) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Без запаха стирол-акриловая эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 45±1 | 6.0-7.0 | 24 | 1000-3000 | Смотреть TDS ↗ |
| Модель | Наименование | Внешний вид | Сухой остаток (мас.%) | pH | Tg (°C) | Вязкость (сП) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | Преобразователь ржавчины эмульсия | Молочно-белая, слегка желтоватая | 30±1 | 1.5-3.5 | 0 | <100 | Смотреть TDS ↗ |
| 5800 | Для окраски стальной черепицы эмульсия | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 47±1 | 6.0-8.0 | 22 | 1000-4000 | Смотреть TDS ↗ |
| JC-1 | Жёсткая эмульсия для металлочерепицы с каменной посыпкой | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Смотреть TDS ↗ |
| JC-3 | Мягкая эмульсия для металлочерепицы с каменной посыпкой | Молочно-белая эмульсия с голубоватым оттенком | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Смотреть TDS ↗ |
| Модель | Наименование | Внешний вид | Сухой остаток (мас.%) | pH | Tg (°C) | Вязкость (сП) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | Для отделки текстиля эмульсия | Полупрозрачная жидкость с голубоватым оттенком | 40±1 | 3.0-5.0 | 41 | 500-2000 | Смотреть TDS ↗ |
| Модель | Наименование | Внешний вид | Сухой остаток (мас.%) | pH | Tg (°C) | Вязкость (сП) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | Стирол-акриловый стабилизатор грунта | Полупрозрачная молочная жидкость | 34±1 | 3.0-5.0 | 20 | <1000 | Смотреть TDS ↗ |
| Модель | Наименование | Внешний вид | Сухой остаток (мас.%) | pH | Вязкость (сП) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | Водостойкий диспергатор | Прозрачная слегка желтоватая жидкость | 38±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Смотреть TDS ↗ |
| 5040 | Диспергатор натриевой соли | Прозрачная слегка желтоватая жидкость | 40±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Смотреть TDS ↗ |
| L407 | Экологичный смачиватель агент | Жидкость | — | 5.0-7.0 | — | Смотреть TDS ↗ |
| TX-405 | Многофункциональный смачиватель агент | Прозрачная слегка желтоватая жидкость | 50±1 | 6.0-8.0 | 300-2000 | Смотреть TDS ↗ |
| Модель | Наименование | Внешний вид | Температура замерзания (°C) | Температура кипения (°C) | Относительная скорость испарения | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI | Экологичный коалесцент без запаха агент | Прозрачная слегка желтоватая жидкость | -75 | 292 | 1.5 | Смотреть TDS ↗ |
Подходящие продукты не найдены
Попробуйте другую модель или свяжитесь с нами для подбора.









