तकनीकी समाधान
जल-आधारित फॉर्मूलेशन के लिए।
स्टाइरीन ऐक्रेलिक, प्योर ऐक्रेलिक, सिलिकॉन ऐक्रेलिक और इलास्टोमेरिक ग्रेड सहित ऐक्रेलिक तथा पॉलिमर इमल्शन बाइंडर, डिस्पर्सेंट और ASE/HASE थिकनर की तुलना करें। चित्र और पूरी तकनीकी जानकारी के लिए मॉडल या TDS चुनें।
54 उत्पाद
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | Tg (°C) | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | VeoVa कोपॉलिमर इमल्शन | दूधिया सफेद इमल्शन | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | TDS देखें ↗ |
| 097H | सिलिकॉन-संशोधित शुद्ध ऐक्रेलिक इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | TDS देखें ↗ |
| CB918 | शुद्ध ऐक्रेलिक कोपॉलिमर इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | TDS देखें ↗ |
| 116C | स्टाइरीन-ऐक्रेलिक कोपॉलिमर इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | TDS देखें ↗ |
| 116HD | किफायती स्टाइरीन-ऐक्रेलिक इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | TDS देखें ↗ |
| 468 | उच्च चमक स्टाइरीन-ऐक्रेलिक इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | TDS देखें ↗ |
| 701 | क्षार-रोधी प्राइमर इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | TDS देखें ↗ |
| 838M | स्टोन पेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | TDS देखें ↗ |
| 906A | टाइल बैक एडहेसिव इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | TDS देखें ↗ |
| 918 | उच्च रंग विकास स्टाइरीन-ऐक्रेलिक इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | TDS देखें ↗ |
| 1788 | रेत स्थिरीकरण बाइंडर इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | TDS देखें ↗ |
| DP-01 | फ्लोर पेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | Tg (°C) | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M206 | पारदर्शी सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला अर्ध-पारदर्शी द्रव | 49±1 | 2.0-3.0 | 7 | 1500-3500 | TDS देखें ↗ |
| 308A2 | उच्च फिलर लोडिंग उच्च लोच इमल्शन | दूधिया सफेद इमल्शन | 53±1 | 4.5-5.5 | -29 | 2000-4000 | TDS देखें ↗ |
| 1688A | पारदर्शी वॉटरप्रूफ इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 40±1 | 2.0-4.0 | 23 | 20-300 | TDS देखें ↗ |
| 1688K | पारदर्शी पेस्ट वॉटरप्रूफ इमल्शन | अर्ध-पारदर्शी पेस्ट | 34±1 | 7.5-8.5 | 23 | >100,000 | TDS देखें ↗ |
| 1988 | एक्सपोज्ड वॉटरप्रूफ इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 3000-6000 | TDS देखें ↗ |
| 2511 | कठोर सीमेंट-आधारित वॉटरप्रूफ इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 48±1 | 8.0-9.0 | 9.7 | 10-200 | TDS देखें ↗ |
| 2755 | उच्च ठोस लचीला सीमेंट-आधारित वॉटरप्रूफ इमल्शन | दूधिया सफेद द्रव | 55±1 | 6.0-8.0 | 0 | 1500-4500 | TDS देखें ↗ |
| 2750A | लचीला सीमेंट-आधारित वॉटरप्रूफ इमल्शन | दूधिया सफेद द्रव | 50±1 | 8.5-9.5 | -10 | 1000-3000 | TDS देखें ↗ |
| M154 | इनडोर सीलेंट इमल्शन | दूधिया सफेद इमल्शन | 53±1 | 4.5-5.5 | 14 | 100-600 | TDS देखें ↗ |
| M199A | आउटडोर सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | TDS देखें ↗ |
| M199A1 | किफायती सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 44±1 | 6.0-8.0 | 0 | 800-2500 | TDS देखें ↗ |
| M199AL | ब्राइटनिंग सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | TDS देखें ↗ |
| M201A | उच्च लोच वॉटरप्रूफ एवं सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | TDS देखें ↗ |
| M201B | उच्च लोच सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 50±1 | 8.0-9.0 | 0 | 5000-8000 | TDS देखें ↗ |
| M201C | कम तापमान लचीला सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 50±1 | 7.5-8.5 | -5 | 2000-4000 | TDS देखें ↗ |
| M301 | उच्च ठोस तेजी से क्योर होने वाला सीलेंट इमल्शन | दूधिया सफेद इमल्शन | 60±1 | 7.5-8.5 | — | 100-500 | TDS देखें ↗ |
| M302 | उच्च ठोस तेजी से सूखने वाला सीलेंट इमल्शन | दूधिया सफेद इमल्शन | 60±1 | 7.5-8.5 | 15 | 200-700 | TDS देखें ↗ |
| M306 | तेजी से क्योर होने वाला उच्च आसंजन सीलेंट इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 53±1 | 7.5-8.5 | -15 | 300-900 | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | Tg (°C) | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | गंधरहित स्टाइरीन-ऐक्रेलिक इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 45±1 | 6.0-7.0 | 24 | 1000-3000 | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | Tg (°C) | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | जंग रूपांतरण इमल्शन | दूधिया सफेद, हल्का पीला | 30±1 | 1.5-3.5 | 0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| 5800 | रंगीन स्टील टाइल इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 47±1 | 6.0-8.0 | 22 | 1000-4000 | TDS देखें ↗ |
| JC-1 | स्टोन-कोटेड मेटल रूफिंग के लिए कठोर इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | TDS देखें ↗ |
| JC-3 | स्टोन-कोटेड मेटल रूफिंग के लिए नरम इमल्शन | नीली आभा वाला दूधिया सफेद इमल्शन | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | Tg (°C) | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | टेक्सटाइल फिनिशिंग इमल्शन | हल्की नीली आभा वाला अर्ध-पारदर्शी द्रव | 40±1 | 3.0-5.0 | 41 | 500-2000 | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | Tg (°C) | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | स्टाइरीन-ऐक्रेलिक मृदा स्थिरकारक | अर्ध-पारदर्शी दूधिया द्रव | 34±1 | 3.0-5.0 | 20 | <1000 | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE60 | क्षार में फूलने वाला थिकनर | दूधिया सफेद द्रव | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| EP-10 | जेली जैसा थिकनर | दूधिया सफेद इमल्शन | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| EP-1135 | पेस्ट जैसा आकार देने वाला थिकनर | दूधिया सफेद द्रव | 35±1 | 3.0-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| EP-1136 | उच्च श्यानता आकार देने वाला थिकनर | दूधिया सफेद द्रव | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| EP90 | एसोसिएटिव थिकनर कंपाउंड | दूधिया सफेद द्रव | 35±1 | 3.68±0.50 | — | TDS देखें ↗ |
| EP935 | HASE एसोसिएटिव लेवलिंग थिकनर | दूधिया सफेद इमल्शन | 30±1 | 3.5-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| EP938 | प्रीमियम HASE एसोसिएटिव लेवलिंग थिकनर | दूधिया सफेद इमल्शन | 30±1 | 3.5-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| 114B | हाइड्रोफोबिक क्षार-घुलनशील थिकनर | दूधिया सफेद द्रव | 27±1 | 3.0-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| 0810 | उच्च चमक स्प्रे योग्य थिकनर | दूधिया सफेद इमल्शन | 25±1 | 3.5-4.0 | <100 | TDS देखें ↗ |
| 1154 | मल्टीकलर पेंट थिकनर | दूधिया सफेद द्रव | 40±1 | 3.0-4.0 | <300 | TDS देखें ↗ |
| PUA | पॉलीयुरेथेन रियोलॉजिकल थिकनर | हल्का पीला श्यान द्रव | 40±1 | — | — | TDS देखें ↗ |
| PUC | पॉलीयुरेथेन लेवलिंग एजेंट | हल्का पीला श्यान द्रव | 40±1 | — | — | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | ठोस पदार्थ (wt%) | pH | श्यानता (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | जल-प्रतिरोधी डिस्पर्सेंट | हल्का पीला पारदर्शी द्रव | 38±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | TDS देखें ↗ |
| 5040 | सोडियम साल्ट डिस्पर्सेंट | हल्का पीला पारदर्शी द्रव | 40±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | TDS देखें ↗ |
| L407 | पर्यावरण-अनुकूल वेटिंग एजेंट | द्रव | — | 5.0-7.0 | — | TDS देखें ↗ |
| TX-405 | बहुउद्देश्यीय वेटिंग एजेंट | हल्का पीला पारदर्शी द्रव | 50±1 | 6.0-8.0 | 300-2000 | TDS देखें ↗ |
| मॉडल | उत्पाद का नाम | रूप | हिमांक (°C) | क्वथनांक (°C) | सापेक्ष वाष्पीकरण दर | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI | पर्यावरण-अनुकूल गंधरहित कोएलसिंग एजेंट | हल्का पीला पारदर्शी द्रव | -75 | 292 | 1.5 | TDS देखें ↗ |
कोई मिलान वाला उत्पाद नहीं
दूसरा मॉडल आज़माएँ या उपयुक्त सुझाव के लिए हमसे संपर्क करें।









